{{ 'XP.Xpert.Monitoring' | translate: { Default: 'Monitoring' } }} / {{ xpertLabel() }}

{{ 'XP.Copilot.ModelUsageOverview' | translate: { Default: 'Model usage overview' } }}

{{ selectedTimeOption() | i18n }}

{{ 'XP.Copilot.OverviewDescription' | translate: { Default: 'Token usage, membership points, and model activity at a glance.' } }}

{{ 'XP.Copilot.UsageLedger' | translate: { Default: 'Usage ledger' } }}
{{ 'XP.Copilot.LedgerDescription' | translate: { Default: 'Membership points and Token records' } }}
{{ 'XP.Copilot.UsageSummary' | translate: { Default: 'Usage summary' } }}

{{ selectedTimeOption() | i18n }} · {{ 'XP.Copilot.FilteredLedger' | translate: { Default: 'Filtered ledger data' } }}

{{ 'XP.Copilot.LedgerActive' | translate: { Default: 'Active' } }}
{{ 'XP.Copilot.TotalTokens' | translate: { Default: 'Total Tokens' } }}
{{ usageOverview()?.totalTokens ?? 0 | number: '1.0-0' }}
{{ 'XP.Copilot.MembershipPointsUsed' | translate: { Default: 'Membership Points Used' } }}
{{ usageOverview()?.totalMembershipPoints ?? 0 | number: '1.0-10' }}
{{ 'XP.Copilot.ModelCalls' | translate: { Default: 'Model calls' } }}
{{ usageOverview()?.totalCalls ?? 0 | number: '1.0-0' }}
{{ 'XP.Copilot.ActiveUsageUsers' | translate: { Default: 'Active usage users' } }}
{{ usageOverview()?.activeUsers ?? 0 | number: '1.0-0' }}
{{ 'XP.Copilot.UsageConversations' | translate: { Default: 'Usage conversations' } }}
{{ usageOverview()?.totalConversations ?? 0 | number: '1.0-0' }}
{{ 'XP.Xpert.Analysis' | translate: { Default: 'Analysis' } }}
{{ 'XP.Copilot.AnalysisDescription' | translate: { Default: 'Explore model mix and daily activity for the selected scope.' } }}
{{ 'XP.Copilot.ModelFilters' | translate: { Default: 'Filters' } }}

{{ 'XP.Copilot.TokenAndPointsUsage' | translate: { Default: 'Token and membership point usage' } }}

{{ selectedTimeOption() | i18n }} · {{ 'XP.Copilot.TokenAndPointsUsageTooltip' | translate: { Default: 'Daily usage trend' } }}

{{ 'XP.Copilot.Tokens' | translate: { Default: 'Tokens' } }} {{ 'XP.Copilot.MembershipPoints' | translate: { Default: 'Membership points' } }}
@if (usageOverview()?.buckets?.length) { } @else {
{{ 'XP.Copilot.NoUsageData' | translate: { Default: 'No usage data for this scope' } }}
}

{{ 'XP.Copilot.ModelUsageByTokens' | translate: { Default: 'Token usage by provider and model' } }}

{{ selectedTimeOption() | i18n }} · {{ 'XP.Copilot.Tokens' | translate: { Default: 'Tokens' } }}

@if (modelTokenUsage().length) { } @else {
{{ 'XP.Copilot.NoUsageData' | translate: { Default: 'No usage data for this scope' } }}
}

{{ 'XP.Copilot.ModelUsageByPoints' | translate: { Default: 'Membership point usage by provider and model' } }}

{{ selectedTimeOption() | i18n }} · {{ 'XP.Copilot.MembershipPoints' | translate: { Default: 'Membership points' } }}

@if (modelPointUsage().length) { } @else {
{{ 'XP.Copilot.NoUsageData' | translate: { Default: 'No usage data for this scope' } }}
}