Review Artifacts
geometry_facts.json | cad_refs.json | phase_gate.json | review_packet.json | preflight_review.md | review_packet.md | STEP | STL
Required Views
Diagnostic Views
Findings
| Check | Status | Evidence | Repair Action |
|---|---|---|---|
| Silhouette | {{SILHOUETTE_STATUS}} | {{SILHOUETTE_EVIDENCE}} | {{SILHOUETTE_REPAIR}} |
| Proportion | {{PROPORTION_STATUS}} | {{PROPORTION_EVIDENCE}} | {{PROPORTION_REPAIR}} |
| Surface Continuity | {{SURFACE_STATUS}} | {{SURFACE_EVIDENCE}} | {{SURFACE_REPAIR}} |
| Detail Hierarchy | {{DETAIL_STATUS}} | {{DETAIL_EVIDENCE}} | {{DETAIL_REPAIR}} |
| Manufacturing Plausibility | {{MANUFACTURING_STATUS}} | {{MANUFACTURING_EVIDENCE}} | {{MANUFACTURING_REPAIR}} |
| Reference Alignment | {{REFERENCE_STATUS}} | {{REFERENCE_EVIDENCE}} | {{REFERENCE_REPAIR}} |
| Phase Gate | {{GATE_STATUS}} | {{GATE_EVIDENCE}} | {{GATE_REPAIR}} |
| Primitive / Surface Strategy | {{PRIMITIVE_STATUS}} | {{PRIMITIVE_EVIDENCE}} | {{PRIMITIVE_REPAIR}} |
Visual Defect Audit
Hard-fail defects from visual-defects.md. Any visible failure blocks export-ready.
| Defect | Status | Image Evidence | Repair Action |
|---|---|---|---|
| Interpenetration | {{INTERPENETRATION_STATUS}} | {{INTERPENETRATION_EVIDENCE}} | {{INTERPENETRATION_REPAIR}} |
| Floating Geometry | {{FLOATING_STATUS}} | {{FLOATING_EVIDENCE}} | {{FLOATING_REPAIR}} |
| Disconnected Components | {{DISCONNECTED_STATUS}} | {{DISCONNECTED_EVIDENCE}} | {{DISCONNECTED_REPAIR}} |
| Misalignment | {{MISALIGNMENT_STATUS}} | {{MISALIGNMENT_EVIDENCE}} | {{MISALIGNMENT_REPAIR}} |
| Bad Contact | {{BAD_CONTACT_STATUS}} | {{BAD_CONTACT_EVIDENCE}} | {{BAD_CONTACT_REPAIR}} |
| Coplanar Overlap | {{COPLANAR_STATUS}} | {{COPLANAR_EVIDENCE}} | {{COPLANAR_REPAIR}} |
| Impossible Assembly | {{IMPOSSIBLE_ASSEMBLY_STATUS}} | {{IMPOSSIBLE_ASSEMBLY_EVIDENCE}} | {{IMPOSSIBLE_ASSEMBLY_REPAIR}} |
| Occluded Feature | {{OCCLUDED_STATUS}} | {{OCCLUDED_EVIDENCE}} | {{OCCLUDED_REPAIR}} |
| Scale Mismatch | {{SCALE_STATUS}} | {{SCALE_EVIDENCE}} | {{SCALE_REPAIR}} |
| View Inconsistency | {{VIEW_INCONSISTENCY_STATUS}} | {{VIEW_INCONSISTENCY_EVIDENCE}} | {{VIEW_INCONSISTENCY_REPAIR}} |
| Decorative Required Feature | {{DECORATIVE_STATUS}} | {{DECORATIVE_EVIDENCE}} | {{DECORATIVE_REPAIR}} |
| Reference Mismatch | {{REFERENCE_MISMATCH_STATUS}} | {{REFERENCE_MISMATCH_EVIDENCE}} | {{REFERENCE_MISMATCH_REPAIR}} |
| Unresolved Gate | {{UNRESOLVED_GATE_STATUS}} | {{UNRESOLVED_GATE_EVIDENCE}} | {{UNRESOLVED_GATE_REPAIR}} |
| Primitive Stack Overuse | {{PRIMITIVE_STACK_STATUS}} | {{PRIMITIVE_STACK_EVIDENCE}} | {{PRIMITIVE_STACK_REPAIR}} |
Interactive Three.js Viewer
Use this for human inspection. If relative STL auto-loading is blocked by browser security, choose the generated STL file manually. Screenshots remain the stable review evidence.