model_path=/home/ckl/.cache/modelscope/hub/Qwen/Qwen3___5-0___8B-Base
token_id=9419 python_device=cpu layer0_type=linear_attention
len=1024 max_abs=7.32421875e-4 max_rel=4.91304350e0 mean_abs=1.54260691e-4 rmse=2.12224928e-4 ref_rms=4.40851748e-2 rmse/ref_rms=4.81397519e-3 gate=5.00000007e-2 pass=true

| index | ARLE | PyTorch | abs_err | rel_err |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 0 | -6.67968750e-1 | -6.67968750e-1 | 0.00000000e0 | 0.00000000e0 |
| 1 | 1.98974609e-2 | 1.98974609e-2 | 0.00000000e0 | 0.00000000e0 |
| 2 | 1.20849609e-2 | 1.20239258e-2 | 6.10351562e-5 | 5.07614203e-3 |
| 3 | -3.17382812e-2 | -3.14941406e-2 | 2.44140625e-4 | 7.75193796e-3 |
| 4 | -4.54101562e-2 | -4.51660156e-2 | 2.44140625e-4 | 5.40540554e-3 |
| 5 | -1.20239258e-2 | -1.16577148e-2 | 3.66210938e-4 | 3.14136110e-2 |
| 6 | 1.35742188e-1 | 1.35742188e-1 | 0.00000000e0 | 0.00000000e0 |
| 7 | -3.58886719e-2 | -3.61328125e-2 | 2.44140625e-4 | 6.75675692e-3 |
