# Memory performance after syncing master; 2026-10-03
# Production commit: 9393edbe4bc29e4c7068dc672e4f52b85fbd4e2e
# Benchmark sources: a21d783b (identical performance*_test.go in both trees)
# Apple M4; darwin/arm64; Go 1.25.4; CPU includes user/system CPU and GC
# Five rounds, alternating version order; -test.cpu=1 -test.benchtime=100ms
# Wall time, cpu-ns/op, B/op and allocs/op; setup and cleanup excluded

# Round 1; UTC 2026-10-03T11:31:33.486556+00:00; load (4.611328125, 5.7109375, 7.35693359375)
goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/mnemon-dev/mnemon/internal/memory
cpu: Apple M4
BenchmarkMemoryRead/N=1/ByID         	   10000	     10387 ns/op	     10308 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/AllActive    	   10000	     11565 ns/op	     11519 cpu-ns/op	    2296 B/op	      69 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Ranked       	    5815	     23252 ns/op	     22711 cpu-ns/op	    2584 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SourceLatest 	    7263	     16025 ns/op	     15633 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SourceRecent 	    5166	     25030 ns/op	     24364 cpu-ns/op	    2504 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Entity       	    7104	     16692 ns/op	     16541 cpu-ns/op	     632 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/EntityMiss   	    7350	     16340 ns/op	     16273 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RankedKeywordMiss         	    5440	     22861 ns/op	     22483 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Embeddings                	   18168	      6622 ns/op	      6612 cpu-ns/op	    1888 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Keyword                   	   33390	      3597 ns/op	      3573 cpu-ns/op	    2240 B/op	      46 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Diff                      	   18129	      6526 ns/op	      6443 cpu-ns/op	    3224 B/op	      77 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallKeyword             	    1663	     74382 ns/op	     74064 cpu-ns/op	    7225 B/op	     174 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallHybrid              	    1489	     82826 ns/op	     82351 cpu-ns/op	   10137 B/op	     201 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallWhy                 	    2778	     48288 ns/op	     47920 cpu-ns/op	    9992 B/op	     195 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SemanticEmbedding         	    9300	     13943 ns/op	     13844 cpu-ns/op	    3040 B/op	      90 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SemanticTokens            	    9594	     13679 ns/op	     13629 cpu-ns/op	    3040 B/op	      90 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Neighborhood              	    7743	     15156 ns/op	     15170 cpu-ns/op	    1296 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/ByID                     	    2656	     37979 ns/op	     19759 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/AllActive                	    1333	     89409 ns/op	     64455 cpu-ns/op	   16000 B/op	     505 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Ranked                   	    3076	     50822 ns/op	     48886 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SourceLatest             	    8434	     15301 ns/op	     15164 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SourceRecent             	    5096	     22923 ns/op	     22899 cpu-ns/op	    2504 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Entity                   	    5102	     23535 ns/op	     23524 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/EntityMiss               	    5998	     20810 ns/op	     20811 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RankedKeywordMiss        	    4803	     24855 ns/op	     24854 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Embeddings               	   10000	     14581 ns/op	     14495 cpu-ns/op	   16200 B/op	     127 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Keyword                  	    4401	     30628 ns/op	     30448 cpu-ns/op	   21296 B/op	     365 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Diff                     	    1860	     64458 ns/op	     64291 cpu-ns/op	   30929 B/op	     607 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallKeyword            	     402	    295846 ns/op	    295400 cpu-ns/op	   75351 B/op	    1908 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallHybrid             	     384	    313496 ns/op	    313198 cpu-ns/op	   90168 B/op	    2032 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallWhy                	     277	    428283 ns/op	    425069 cpu-ns/op	  111460 B/op	    2575 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SemanticEmbedding        	    2380	     53686 ns/op	     53642 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SemanticTokens           	    2414	     51273 ns/op	     51174 cpu-ns/op	   24088 B/op	     723 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Neighborhood             	    2054	     59338 ns/op	     59339 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/ByID                    	   10000	     10595 ns/op	     10576 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/AllActive               	     546	    215966 ns/op	    215125 cpu-ns/op	  152560 B/op	    4828 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Ranked                  	    3330	     41571 ns/op	     41406 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SourceLatest            	    8625	     14584 ns/op	     14574 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SourceRecent            	    3096	     43453 ns/op	     43380 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Entity                  	    5059	     25175 ns/op	     24398 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/EntityMiss              	    1938	     62036 ns/op	     61979 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RankedKeywordMiss       	    2038	     57978 ns/op	     57892 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Embeddings              	    1212	     92630 ns/op	     91963 cpu-ns/op	  155576 B/op	    1120 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Keyword                 	     411	    290062 ns/op	    288710 cpu-ns/op	  202736 B/op	    3335 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Diff                    	     327	    571820 ns/op	    403376 cpu-ns/op	  222680 B/op	    3644 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallKeyword           	      42	   2760973 ns/op	   2704690 cpu-ns/op	  655849 B/op	   15725 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallHybrid            	      43	   2695516 ns/op	   2676395 cpu-ns/op	  806681 B/op	   17267 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallWhy               	      44	   2768188 ns/op	   2756364 cpu-ns/op	  846242 B/op	   18222 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SemanticEmbedding       	    2026	     65801 ns/op	     65485 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SemanticTokens          	     280	    433079 ns/op	    429300 cpu-ns/op	  227608 B/op	    6936 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Neighborhood            	    2076	     61696 ns/op	     61428 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/ByID                   	   10000	     10680 ns/op	     10630 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/AllActive              	      67	   2024499 ns/op	   2020866 cpu-ns/op	 1514320 B/op	   48031 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Ranked                 	    3265	     40677 ns/op	     40622 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SourceLatest           	    8397	     14719 ns/op	     14726 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SourceRecent           	    3079	     42535 ns/op	     42503 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Entity                 	    4923	     24013 ns/op	     23875 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/EntityMiss             	     243	    502454 ns/op	    499745 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RankedKeywordMiss      	     309	    386289 ns/op	    385958 cpu-ns/op	    1257 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Embeddings             	     142	    830059 ns/op	    824451 cpu-ns/op	 1512473 B/op	   11023 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Keyword                	      52	   2854577 ns/op	   2847769 cpu-ns/op	 2017137 B/op	   33035 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Diff                   	      48	   3591050 ns/op	   3427583 cpu-ns/op	 2181210 B/op	   33348 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallKeyword          	      15	   7310131 ns/op	   7245267 cpu-ns/op	 3934405 B/op	   88635 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallHybrid           	      10	  10880458 ns/op	  10775000 cpu-ns/op	 5536636 B/op	  104803 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallWhy              	       9	  11297889 ns/op	  11286333 cpu-ns/op	 5636646 B/op	  107437 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SemanticEmbedding      	     847	    144387 ns/op	    144380 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SemanticTokens         	      36	   3927188 ns/op	   3919528 cpu-ns/op	 2258968 B/op	   69039 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Neighborhood           	    2115	     59259 ns/op	     59280 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/ByID                  	   10000	     10098 ns/op	     10095 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/AllActive             	       6	  19795326 ns/op	  19788833 cpu-ns/op	15271184 B/op	  480038 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Ranked                	    3210	     39467 ns/op	     39475 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SourceLatest          	    8349	     14444 ns/op	     14445 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SourceRecent          	    3058	     41636 ns/op	     41642 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Entity                	    4809	     23554 ns/op	     23559 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/EntityMiss            	      21	   5256974 ns/op	   5260048 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RankedKeywordMiss     	      28	   4060699 ns/op	   4060179 cpu-ns/op	    1284 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Embeddings            	      12	   9220337 ns/op	   9212750 cpu-ns/op	16547804 B/op	  110031 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Keyword               	       4	  26417104 ns/op	  26387250 cpu-ns/op	20161144 B/op	  330035 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Diff                  	       4	  29811625 ns/op	  29810500 cpu-ns/op	21405500 B/op	  330406 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallKeyword         	       2	  53522084 ns/op	  53514000 cpu-ns/op	36619068 B/op	  817704 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallHybrid          	       2	  66544230 ns/op	  66531000 cpu-ns/op	49115088 B/op	  906762 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallWhy             	       2	  65805812 ns/op	  65735000 cpu-ns/op	49184080 B/op	  909577 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SemanticEmbedding     	     117	   1046515 ns/op	   1045017 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SemanticTokens        	       3	  41487431 ns/op	  41178667 cpu-ns/op	22711832 B/op	  690046 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Neighborhood          	    2042	     60193 ns/op	     59910 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=1                         	    1300	    131523 ns/op	     95704 cpu-ns/op	    1760 B/op	      40 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=10                        	     622	    193512 ns/op	    179450 cpu-ns/op	   11912 B/op	     292 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=100                       	      91	   1192541 ns/op	   1170330 cpu-ns/op	  113441 B/op	    2812 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=1000                      	       3	  65216806 ns/op	  42910000 cpu-ns/op	 1129504 B/op	   28024 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=10000                     	       1	 432895791 ns/op	 430641000 cpu-ns/op	11282088 B/op	  280033 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1/KnownEntities      	   14055	      8475 ns/op	      8465 cpu-ns/op	     696 B/op	      18 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1/Retention          	    1593	     73525 ns/op	     58573 cpu-ns/op	    3327 B/op	      98 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1/EngineProvided     	    1423	     86578 ns/op	     86579 cpu-ns/op	    6451 B/op	     151 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10/KnownEntities     	    7257	     16001 ns/op	     16002 cpu-ns/op	    1584 B/op	      48 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10/Retention         	     663	    166990 ns/op	    151460 cpu-ns/op	   20616 B/op	     677 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10/EngineProvided    	     381	    316412 ns/op	    299228 cpu-ns/op	   20881 B/op	     515 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=100/KnownEntities    	    1780	     68865 ns/op	     68872 cpu-ns/op	    1584 B/op	      48 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=100/Retention        	     104	   1142886 ns/op	   1113279 cpu-ns/op	  192584 B/op	    6272 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=100/EngineProvided   	     127	    877066 ns/op	    648457 cpu-ns/op	   51164 B/op	    1366 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1000/KnownEntities   	     201	    592906 ns/op	    593085 cpu-ns/op	    1584 B/op	      48 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1000/Retention       	       9	  12066847 ns/op	  11837889 cpu-ns/op	 1904825 B/op	   62092 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=1000/EngineProvided  	     134	    881118 ns/op	    846507 cpu-ns/op	   52667 B/op	    1415 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10000/KnownEntities  	      16	   6971292 ns/op	   6973688 cpu-ns/op	    1584 B/op	      48 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10000/Retention      	       1	 172621458 ns/op	 168997000 cpu-ns/op	20506536 B/op	  620173 allocs/op
BenchmarkMemoryMaintenance/N=10000/EngineProvided 	      56	   2054208 ns/op	   1981429 cpu-ns/op	   52687 B/op	    1415 allocs/op
BenchmarkMemoryDenseRecall/N=1                    	    2006	     61477 ns/op	     61430 cpu-ns/op	    9944 B/op	     193 allocs/op
BenchmarkMemoryDenseRecall/N=10                   	     246	    495266 ns/op	    493829 cpu-ns/op	  164683 B/op	    4308 allocs/op
BenchmarkMemoryDenseRecall/N=100                  	       6	  16830757 ns/op	  16814667 cpu-ns/op	 5356982 B/op	  174893 allocs/op
PASS

# Round 2; UTC 2026-10-03T11:31:50.299860+00:00; load (4.5546875, 5.64306640625, 7.3037109375)
goos: darwin
goarch: arm64
pkg: github.com/mnemon-dev/mnemon/internal/memory
cpu: Apple M4
BenchmarkMemoryRead/N=1/ByID         	   10000	     10205 ns/op	     10201 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/AllActive    	   10000	     11041 ns/op	     11040 cpu-ns/op	    2296 B/op	      69 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Ranked       	    5809	     20879 ns/op	     20887 cpu-ns/op	    2584 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SourceLatest 	    8840	     14271 ns/op	     14262 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SourceRecent 	    5494	     22673 ns/op	     22657 cpu-ns/op	    2504 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Entity       	    6963	     16423 ns/op	     16307 cpu-ns/op	     632 B/op	      20 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/EntityMiss   	    7470	     15696 ns/op	     15707 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RankedKeywordMiss         	    5607	     21620 ns/op	     21622 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Embeddings                	   18628	      6425 ns/op	      6419 cpu-ns/op	    1888 B/op	      24 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Keyword                   	   34836	      3454 ns/op	      3442 cpu-ns/op	    2240 B/op	      46 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Diff                      	   19352	      6151 ns/op	      6134 cpu-ns/op	    3224 B/op	      77 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallKeyword             	    1718	     71268 ns/op	     71179 cpu-ns/op	    7225 B/op	     174 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallHybrid              	    1602	     79764 ns/op	     79800 cpu-ns/op	   10137 B/op	     201 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/RecallWhy                 	    2869	     45540 ns/op	     45480 cpu-ns/op	    9992 B/op	     195 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SemanticEmbedding         	    9193	     13295 ns/op	     13288 cpu-ns/op	    3040 B/op	      90 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/SemanticTokens            	    9848	     13444 ns/op	     13415 cpu-ns/op	    3040 B/op	      90 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1/Neighborhood              	    8007	     15196 ns/op	     15195 cpu-ns/op	    1296 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/ByID                     	   10000	     10237 ns/op	     10242 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/AllActive                	    4670	     31517 ns/op	     31223 cpu-ns/op	   16000 B/op	     505 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Ranked                   	    3235	     42740 ns/op	     42290 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SourceLatest             	    8587	     14817 ns/op	     14749 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SourceRecent             	    5454	     22606 ns/op	     22590 cpu-ns/op	    2504 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Entity                   	    5175	     23267 ns/op	     23268 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/EntityMiss               	    5931	     20250 ns/op	     20269 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RankedKeywordMiss        	    4858	     24529 ns/op	     24467 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Embeddings               	   10000	     14671 ns/op	     14585 cpu-ns/op	   16200 B/op	     127 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Keyword                  	    4486	     30363 ns/op	     30247 cpu-ns/op	   21296 B/op	     365 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Diff                     	    1879	     64234 ns/op	     64061 cpu-ns/op	   30929 B/op	     607 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallKeyword            	     386	    306721 ns/op	    305246 cpu-ns/op	   75351 B/op	    1908 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallHybrid             	     378	    316604 ns/op	    316238 cpu-ns/op	   90168 B/op	    2032 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/RecallWhy                	     286	    424076 ns/op	    423472 cpu-ns/op	  111461 B/op	    2575 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SemanticEmbedding        	    2442	     53561 ns/op	     53498 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/SemanticTokens           	    2263	     55210 ns/op	     54064 cpu-ns/op	   24088 B/op	     723 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10/Neighborhood             	    2095	     58297 ns/op	     58267 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/ByID                    	   10000	     10376 ns/op	     10307 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/AllActive               	     561	    214859 ns/op	    214078 cpu-ns/op	  152560 B/op	    4828 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Ranked                  	    3285	     41630 ns/op	     41405 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SourceLatest            	    8391	     14450 ns/op	     14442 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SourceRecent            	    3056	     43008 ns/op	     42887 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Entity                  	    5104	     23493 ns/op	     23492 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/EntityMiss              	    1956	     61516 ns/op	     61480 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RankedKeywordMiss       	    2130	     56577 ns/op	     56589 cpu-ns/op	    1256 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Embeddings              	    1249	     90941 ns/op	     90356 cpu-ns/op	  155576 B/op	    1120 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Keyword                 	     424	    286062 ns/op	    285090 cpu-ns/op	  202736 B/op	    3335 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Diff                    	     326	    366227 ns/op	    364862 cpu-ns/op	  222680 B/op	    3644 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallKeyword           	      50	   2463928 ns/op	   2450100 cpu-ns/op	  655843 B/op	   15725 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallHybrid            	      51	   2516256 ns/op	   2511804 cpu-ns/op	  806681 B/op	   17267 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/RecallWhy               	      49	   2681048 ns/op	   2678796 cpu-ns/op	  846241 B/op	   18222 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SemanticEmbedding       	    2016	     63743 ns/op	     63755 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/SemanticTokens          	     284	    417346 ns/op	    416261 cpu-ns/op	  227608 B/op	    6936 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=100/Neighborhood            	    2121	     58198 ns/op	     58197 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/ByID                   	   10000	     10638 ns/op	     10617 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/AllActive              	      62	   2103622 ns/op	   2095581 cpu-ns/op	 1514320 B/op	   48031 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Ranked                 	    3244	     40704 ns/op	     40619 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SourceLatest           	    8472	     14559 ns/op	     14555 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SourceRecent           	    3069	     42601 ns/op	     42552 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Entity                 	    5058	     23678 ns/op	     23689 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/EntityMiss             	     244	    486799 ns/op	    486996 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RankedKeywordMiss      	     309	    386703 ns/op	    386819 cpu-ns/op	    1257 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Embeddings             	     142	    831659 ns/op	    826810 cpu-ns/op	 1512473 B/op	   11023 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Keyword                	      52	   2780910 ns/op	   2772885 cpu-ns/op	 2017137 B/op	   33035 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Diff                   	      49	   3008673 ns/op	   3002020 cpu-ns/op	 2181209 B/op	   33348 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallKeyword          	      16	   6755721 ns/op	   6738125 cpu-ns/op	 3934408 B/op	   88635 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallHybrid           	      10	  12202792 ns/op	  11185300 cpu-ns/op	 5536650 B/op	  104803 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/RecallWhy              	       9	  11457778 ns/op	  11452778 cpu-ns/op	 5636550 B/op	  107437 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SemanticEmbedding      	     860	    143688 ns/op	    143669 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/SemanticTokens         	      34	   4031168 ns/op	   4016206 cpu-ns/op	 2258968 B/op	   69039 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=1000/Neighborhood           	    2142	     62498 ns/op	     61544 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/ByID                  	   10000	     10081 ns/op	     10082 cpu-ns/op	    2392 B/op	      73 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/AllActive             	       6	  20441451 ns/op	  20428667 cpu-ns/op	15271184 B/op	  480038 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Ranked                	    3120	     42700 ns/op	     41998 cpu-ns/op	   16288 B/op	     509 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SourceLatest          	    8310	     15314 ns/op	     15194 cpu-ns/op	    2456 B/op	      74 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SourceRecent          	    3015	     41608 ns/op	     41611 cpu-ns/op	   16208 B/op	     510 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Entity                	    4618	     24067 ns/op	     24032 cpu-ns/op	    1544 B/op	      60 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/EntityMiss            	      20	   5235944 ns/op	   5230500 cpu-ns/op	     568 B/op	      15 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RankedKeywordMiss     	      27	   3979026 ns/op	   3979519 cpu-ns/op	    1285 B/op	      29 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Embeddings            	      12	   9298347 ns/op	   9284250 cpu-ns/op	16547802 B/op	  110031 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Keyword               	       4	  26996229 ns/op	  26980500 cpu-ns/op	20161140 B/op	  330035 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Diff                  	       4	  29111448 ns/op	  29038000 cpu-ns/op	21405496 B/op	  330406 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallKeyword         	       2	  53383458 ns/op	  52963500 cpu-ns/op	36618708 B/op	  817703 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallHybrid          	       2	  65091916 ns/op	  65015000 cpu-ns/op	49087256 B/op	  906566 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/RecallWhy             	       2	  67226833 ns/op	  67212000 cpu-ns/op	49183448 B/op	  909575 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SemanticEmbedding     	     116	    991859 ns/op	    991810 cpu-ns/op	   12736 B/op	     373 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/SemanticTokens        	       3	  37716570 ns/op	  37707667 cpu-ns/op	22711832 B/op	  690046 allocs/op
BenchmarkMemoryRead/N=10000/Neighborhood          	    2118	     58177 ns/op	     58109 cpu-ns/op	    9504 B/op	     276 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=1                         	    1123	     92073 ns/op	     76629 cpu-ns/op	    1767 B/op	      40 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=10                        	     598	    189249 ns/op	    177540 cpu-ns/op	   11913 B/op	     292 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=100                       	      98	   1229928 ns/op	   1204459 cpu-ns/op	  113439 B/op	    2812 allocs/op
BenchmarkMemoryInsert/N=1000                      	       3	  34619681 ns/op	  34491333 cpu-ns/op	 1129477 B/op	   28024 allocs/op
