	GPU0	GPU1	GPU2	GPU3	GPU4	GPU5	GPU6	GPU7	NIC0	NIC1	NIC2	NIC3	NIC4	NIC5	NIC6	NIC7	NIC8	NIC9	NIC10	NIC11	CPU Affinity	NUMA Affinity	GPU NUMA ID
GPU0	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	48-63,176-191	3	N/A
GPU1	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	48-63,176-191	3	N/A
GPU2	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	16-31,144-159	1	N/A
GPU3	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	16-31,144-159	1	N/A
GPU4	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	112-127,240-255	7	N/A
GPU5	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	112-127,240-255	7	N/A
GPU6	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	80-95,208-223	5	N/A
GPU7	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	PXB	PXB	SYS	SYS	80-95,208-223	5	N/A

Legend:

  X    = Self
  SYS  = Connection traversing PCIe as well as the SMP interconnect between NUMA nodes (e.g., QPI/UPI)
  NODE = Connection traversing PCIe as well as the interconnect between PCIe Host Bridges within a NUMA node
  PHB  = Connection traversing PCIe as well as a PCIe Host Bridge (typically the CPU)
  PXB  = Connection traversing multiple PCIe switches (without traversing the PCIe Host Bridge)
  PIX  = Connection traversing a single PCIe switch
  NV#  = Connection traversing a bonded set of # NVLinks
