	GPU0	GPU1	GPU2	GPU3	GPU4	GPU5	GPU6	GPU7	NIC0	NIC1	CPU Affinity	NUMA Affinity
GPU0	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	PXB	PXB	48-63,176-191	3
GPU1	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	PXB	PXB	48-63,176-191	3
GPU2	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	16-31,144-159	1
GPU3	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	16-31,144-159	1
GPU4	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	NV12	SYS	SYS	112-127,240-255	7
GPU5	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	NV12	SYS	SYS	112-127,240-255	7
GPU6	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	NV12	SYS	SYS	80-95,208-223	5
GPU7	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	NV12	 X 	SYS	SYS	80-95,208-223	5
NIC0	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	 X 	PIX	
NIC1	PXB	PXB	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	SYS	PIX	 X 	

Legend:

  X    = Self
  SYS  = Connection traversing PCIe as well as the SMP interconnect between NUMA nodes (e.g., QPI/UPI)
  NODE = Connection traversing PCIe as well as the interconnect between PCIe Host Bridges within a NUMA node
  PHB  = Connection traversing PCIe as well as a PCIe Host Bridge (typically the CPU)
  PXB  = Connection traversing multiple PCIe switches (without traversing the PCIe Host Bridge)
  PIX  = Connection traversing a single PCIe switch
  NV#  = Connection traversing a bonded set of # NVLinks
