# MSFT 基本面分析报告（Finnhub数据源）

**数据获取时间**: 2025-07-16
**数据来源**: Finnhub API

## 公司概况
- **公司名称**: Microsoft Corp
- **行业**: Technology
- **国家**: US
- **货币**: USD
- **市值**: 3759529.2963073463 百万美元
- **流通股数**: 7432.54 百万股

## 关键财务指标
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 市盈率 (PE) | 38.99 |
| 市销率 (PS) | 15.37 |
| 市净率 (PB) | 12.65 |
| 净资产收益率 (ROE) | 32.74% |
| 总资产收益率 (ROA) | 18.13% |
| 净利润率 | 35.79% |
| 流动比率 | 1.27 |
| 负债权益比 | 0.29 |

## 收益历史
| 季度 | 实际EPS | 预期EPS | 差异 |
|------|---------|---------|------|
| 2025-03-31 | 3.46 | 3.2846 | 0.1754 |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.1733 | 0.0567 |
| 2024-09-30 | 3.3 | 3.1601 | 0.1399 |
| 2024-06-30 | 2.95 | 2.9927 | -0.0427 |

## 数据说明
- 本报告使用Finnhub API提供的官方财务数据
- 数据来源于公司财报和SEC文件
- TTM表示过去12个月数据
- Annual表示年度数据

