| Outcome | v1.1.0 (brew) | v1.2.0 (dev) | Delta |
|---|---|---|---|
| modern wins | 9 | 11 | +2 |
| modern only (in top-10) | 18 | 19 | +1 |
| modern preferred (wins + only) | 27 / 30 | 30 / 30 | +3 |
| legacy wins | 0 | 0 | +0 |
| legacy only | 0 | 0 | +0 |
| tied | 0 | 0 | +0 |
| both missing | 3 | 0 | -3 |
Headline: modern-preferred rate 90.00% → 100.00% (Δ +10.00%).